追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 米兰app电竞官方入口下载 > 数字超声波探伤仪 > DUT330数字超声波探伤仪 > DUT330数字超声波探伤仪

简要描述:超声波探伤仪FUT330数字超声波探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝、气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位。广泛应用于电力、石化、锅炉压力容器、钢结构、军工、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。它是无损检测行业的*仪器。
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
| 名称 | 技术数据 |
| 扫描范围(mm) | 0 ~ 10000 |
| 垂直线性误差 | ≤3% |
| 水平线性误差 | ≤0.1% |
| 探伤灵敏度余量 | ≥62dB (深200mmФ2平底孔) |
| 动态范围 | ≥32dB |
| 分辨力 | ≥40dB(2.5P20) |
| 频率范围(MHz) | 0.4 ~ 20 |
| 增益调节(dB) | 0 ~ 110 |
| 电噪电平 | ≤6% |
| 材料声速(m/s) | 1000 ~ 9999 |
| 重复发射频率(Hz) | 100~1000 |
| 工作方式 | 单、双、透射 |
| 抑制 | 0~80% |
| 脉冲移位(μs) | -20 ~ 3400 |
| 探头零点(μs) | 0.0 ~ 99.99 |
| 接口形式 | USB |
| 工作温度(℃) | -20~70 |
| 外型尺寸(mm) | 240×180×50 |
| 重量(kg) | 1.8(含电池和支架) |
产品咨询